FUFBUF

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

FUFBUF - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 27
Total Posts: 4607
Total Topics: 711
Total Categories: 3
Users Online: 54
Most Online: 179 - March 11, 2010, 10:54:42 AM
Online Today: 58
Total page views: 1819187
Average registrations per day: 0.11
Average posts per day: 0.14
Average topics per day: 0.07
Total Boards: 15
Latest Member: skeezy10
Average online per day: 4.31
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 300.05
Top 10 Posters Top 10 Boards
Feral 1984
berto 1258
vanrozenheim 513
Rain 507
Kyleovision 300
Vizier 22
DesertJae 7
karnickel 4
SockMonkey 4
Tehanu 3
Gay Identity - Queer as Volk? 389
Gay Homeland Movement 54
Separatism vs. Assimilation 41
Self-Organization & Network 15
Open Forum 1
Français   0
Español   0
Portuguese   0
Deutsch   0
Русский   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Queer Music 53
The Science of Gaydar 32
Is Christopher Street turning fuddy-duddy? 31
Acting Straight 29
Endorsed or official languages in the Gay Homeland. 29
Films To Watch For 25
Gay Press 25
Gay Comics, Cartoons, and Manga 21
PROJECT: Compilation of Gay literary works 18
Gay Essence 16
Queer Music 35106
The Science of Gaydar 31604
Gay Comics, Cartoons, and Manga 24361
Is Christopher Street turning fuddy-duddy? 22477
Endorsed or official languages in the Gay Homeland. 20866
Films To Watch For 18638
Gay Press 15993
Assimilationist's struggle for acceptance... 14693
Gay Essence 13500
PROJECT: Compilation of Gay literary works 13245
Top Topic Starters Most Time Online
berto 314
Feral 296
Kyleovision 39
vanrozenheim 30
Rain 30
SockMonkey 1
Jaroslaw 1
Feral 3d 9h 24m
vanrozenheim 1d 1h 23m
berto 19h 41m
Rain 8h 49m
Kyleovision 1h 8m
Taliesin 29m
The Evil Twin 18m
SockMonkey 17m
jaix 11m
Jaroslaw 10m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 58 45447
May 2024 0 0 0 58 11490
April 2024 0 0 0 12 13042
2024-04-01 0 0 0 2 436
2024-04-02 0 0 0 1 13
2024-04-03 0 0 0 12 169
2024-04-04 0 0 0 1 17
2024-04-05 0 0 0 2 187
2024-04-06 0 0 0 6 27
2024-04-07 0 0 0 2 33
2024-04-08 0 0 0 1 17
2024-04-09 0 0 0 3 458
2024-04-10 0 0 0 2 151
2024-04-11 0 0 0 2 182
2024-04-12 0 0 0 9 495
2024-04-13 0 0 0 10 1960
2024-04-14 0 0 0 10 1178
2024-04-15 0 0 0 2 215
2024-04-16 0 0 0 3 622
2024-04-17 0 0 0 5 2175
2024-04-18 0 0 0 3 374
2024-04-19 0 0 0 4 381
2024-04-20 0 0 0 10 392
2024-04-21 0 0 0 1 276
2024-04-22 0 0 0 2 251
2024-04-23 0 0 0 2 171
2024-04-24 0 0 0 4 377
2024-04-25 0 0 0 5 256
2024-04-26 0 0 0 9 364
2024-04-27 0 0 0 8 367
2024-04-28 0 0 0 2 471
2024-04-29 0 0 0 2 241
2024-04-30 0 0 0 8 786
March 2024 0 0 0 9 5303
February 2024 0 0 0 12 9467
2024-02-01 0 0 0 6 513
2024-02-02 0 0 0 5 374
2024-02-03 0 0 0 4 292
2024-02-04 0 0 0 4 212
2024-02-05 0 0 0 3 221
2024-02-06 0 0 0 2 64
2024-02-07 0 0 0 2 188
2024-02-08 0 0 0 2 50
2024-02-09 0 0 0 2 140
2024-02-10 0 0 0 9 63
2024-02-11 0 0 0 1 13
2024-02-12 0 0 0 2 118
2024-02-13 0 0 0 10 239
2024-02-14 0 0 0 1 58
2024-02-15 0 0 0 2 22
2024-02-16 0 0 0 12 176
2024-02-17 0 0 0 1 38
2024-02-18 0 0 0 1 50
2024-02-19 0 0 0 2 1639
2024-02-20 0 0 0 2 222
2024-02-21 0 0 0 3 296
2024-02-22 0 0 0 9 709
2024-02-23 0 0 0 2 753
2024-02-24 0 0 0 3 836
2024-02-25 0 0 0 2 729
2024-02-26 0 0 0 2 771
2024-02-27 0 0 0 2 313
2024-02-28 0 0 0 4 345
2024-02-29 0 0 0 3 23
January 2024 0 0 0 9 6145
* 2023 0 0 0 18 68615
December 2023 0 0 0 16 6862
2023-12-01 0 0 0 2 89
2023-12-02 0 0 0 9 61
2023-12-03 0 0 0 2 34
2023-12-04 0 0 0 7 45
2023-12-05 0 0 0 1 20
2023-12-06 0 0 0 1 108
2023-12-07 0 0 0 1 29
2023-12-08 0 0 0 1 12
2023-12-09 0 0 0 6 46
2023-12-10 0 0 0 1 19
2023-12-11 0 0 0 2 116
2023-12-12 0 0 0 3 68
2023-12-13 0 0 0 2 36
2023-12-14 0 0 0 2 467
2023-12-15 0 0 0 2 26
2023-12-16 0 0 0 12 111
2023-12-17 0 0 0 2 1568
2023-12-18 0 0 0 1 17
2023-12-19 0 0 0 6 38
2023-12-20 0 0 0 2 22
2023-12-21 0 0 0 16 146
2023-12-22 0 0 0 1 1386
2023-12-23 0 0 0 1 10
2023-12-24 0 0 0 1 931
2023-12-25 0 0 0 7 203
2023-12-26 0 0 0 1 34
2023-12-27 0 0 0 2 15
2023-12-28 0 0 0 6 56
2023-12-29 0 0 0 1 45
2023-12-30 0 0 0 2 364
2023-12-31 0 0 0 2 740
November 2023 0 0 0 14 24187
October 2023 0 0 0 11 3217
2023-10-01 0 0 0 1 13
2023-10-02 0 0 0 1 29
2023-10-03 0 0 0 1 12
2023-10-04 0 0 0 2 51
2023-10-05 0 0 0 8 81
2023-10-06 0 0 0 1 18
2023-10-07 0 0 0 1 7
2023-10-08 0 0 0 1 10
2023-10-09 0 0 0 2 29
2023-10-10 0 0 0 10 660
2023-10-11 0 0 0 2 43
2023-10-12 0 0 0 1 48
2023-10-13 0 0 0 1 42
2023-10-14 0 0 0 1 17
2023-10-15 0 0 0 1 6
2023-10-16 0 0 0 1 15
2023-10-17 0 0 0 2 21
2023-10-18 0 0 0 1 10
2023-10-19 0 0 0 3 52
2023-10-20 0 0 0 11 169
2023-10-21 0 0 0 6 197
2023-10-22 0 0 0 1 64
2023-10-23 0 0 0 4 507
2023-10-24 0 0 0 3 148
2023-10-25 0 0 0 9 126
2023-10-26 0 0 0 3 112
2023-10-27 0 0 0 3 166
2023-10-28 0 0 0 3 202
2023-10-29 0 0 0 2 92
2023-10-30 0 0 0 2 151
2023-10-31 0 0 0 4 119
September 2023 0 0 0 9 4312
August 2023 0 0 0 10 1788
July 2023 0 0 0 8 4639
June 2023 0 0 0 18 4657
May 2023 0 0 0 17 2927
April 2023 0 0 0 15 4140
March 2023 0 0 0 15 3178
February 2023 0 0 0 11 2046
2023-02-01 0 0 0 2 161
2023-02-02 0 0 0 2 65
2023-02-03 0 0 0 3 39
2023-02-04 0 0 0 3 70
2023-02-05 0 0 0 4 32
2023-02-06 0 0 0 3 58
2023-02-07 0 0 0 2 32
2023-02-08 0 0 0 2 205
2023-02-09 0 0 0 3 63
2023-02-10 0 0 0 3 42
2023-02-11 0 0 0 5 72
2023-02-12 0 0 0 2 21
2023-02-13 0 0 0 3 42
2023-02-14 0 0 0 2 39
2023-02-15 0 0 0 3 31
2023-02-16 0 0 0 2 60
2023-02-17 0 0 0 2 50
2023-02-18 0 0 0 2 46
2023-02-19 0 0 0 2 48
2023-02-20 0 0 0 3 55
2023-02-21 0 0 0 2 240
2023-02-22 0 0 0 3 216
2023-02-23 0 0 0 2 116
2023-02-24 0 0 0 11 61
2023-02-25 0 0 0 1 25
2023-02-26 0 0 0 2 41
2023-02-27 0 0 0 3 38
2023-02-28 0 0 0 2 78
January 2023 0 0 0 9 6662
2023-01-01 0 0 0 2 61
2023-01-02 0 0 0 2 39
2023-01-03 0 0 0 2 31
2023-01-04 0 0 0 1 42
2023-01-05 0 0 0 2 49
2023-01-06 0 0 0 3 66
2023-01-07 0 0 0 2 64
2023-01-08 0 0 0 3 84
2023-01-09 0 0 0 2 34
2023-01-10 0 0 0 3 79
2023-01-11 0 0 0 3 66
2023-01-12 0 0 0 4 321
2023-01-13 0 0 0 2 118
2023-01-14 0 0 0 3 1906
2023-01-15 0 0 0 3 369
2023-01-16 0 0 0 3 41
2023-01-17 0 0 0 2 19
2023-01-18 0 0 0 9 99
2023-01-19 0 0 0 2 86
2023-01-20 0 0 0 2 62
2023-01-21 0 0 0 2 37
2023-01-22 0 0 0 2 45
2023-01-23 0 0 0 2 34
2023-01-24 0 0 0 5 134
2023-01-25 0 0 0 2 54
2023-01-26 0 0 0 2 780
2023-01-27 0 0 0 1 295
2023-01-28 0 0 0 1 44
2023-01-29 0 0 0 3 48
2023-01-30 0 0 0 3 1514
2023-01-31 0 0 0 3 41
* 2022 0 0 0 142 66172
December 2022 0 0 0 142 5785
November 2022 0 0 0 7 4447
October 2022 0 0 0 27 5538
September 2022 0 0 0 12 5200
August 2022 0 0 0 10 5706
July 2022 0 0 0 8 7994
2022-07-01 0 0 0 3 124
2022-07-02 0 0 0 2 99
2022-07-03 0 0 0 3 213
2022-07-04 0 0 0 2 321
2022-07-05 0 0 0 2 85
2022-07-06 0 0 0 2 362
2022-07-07 0 0 0 2 118
2022-07-08 0 0 0 2 61
2022-07-09 0 0 0 2 48
2022-07-10 0 0 0 3 303
2022-07-11 0 0 0 7 1226
2022-07-12 0 0 0 3 59
2022-07-13 0 0 0 2 31
2022-07-14 0 0 0 2 24
2022-07-15 0 0 0 2 118
2022-07-16 0 0 0 2 992
2022-07-17 0 0 0 2 76
2022-07-18 0 0 0 2 274
2022-07-19 0 0 0 2 37
2022-07-20 0 0 0 2 39
2022-07-21 0 0 0 2 71
2022-07-22 0 0 0 3 124
2022-07-23 0 0 0 1 325
2022-07-24 0 0 0 2 40
2022-07-25 0 0 0 8 486
2022-07-26 0 0 0 2 911
2022-07-27 0 0 0 2 913
2022-07-28 0 0 0 2 204
2022-07-29 0 0 0 3 123
2022-07-30 0 0 0 2 51
2022-07-31 0 0 0 2 136
June 2022 0 0 0 10 5262
May 2022 0 0 0 9 3642
2022-05-01 0 0 0 2 49
2022-05-02 0 0 0 3 56
2022-05-03 0 0 0 9 92
2022-05-04 0 0 0 1 77
2022-05-05 0 0 0 2 37
2022-05-06 0 0 0 2 80
2022-05-07 0 0 0 1 36
2022-05-08 0 0 0 8 284
2022-05-09 0 0 0 2 56
2022-05-10 0 0 0 2 208
2022-05-11 0 0 0 3 216
2022-05-12 0 0 0 2 122
2022-05-13 0 0 0 2 87
2022-05-14 0 0 0 2 147
2022-05-15 0 0 0 2 136
2022-05-16 0 0 0 3 56
2022-05-17 0 0 0 2 85
2022-05-18 0 0 0 2 60
2022-05-19 0 0 0 3 108
2022-05-20 0 0 0 2 252
2022-05-21 0 0 0 2 49
2022-05-22 0 0 0 2 94
2022-05-23 0 0 0 2 53
2022-05-24 0 0 0 2 40
2022-05-25 0 0 0 2 66
2022-05-26 0 0 0 2 41
2022-05-27 0 0 0 8 243
2022-05-28 0 0 0 3 57
2022-05-29 0 0 0 2 74
2022-05-30 0 0 0 2 299
2022-05-31 0 0 0 3 382
April 2022 0 0 0 6 4370
2022-04-01 0 0 0 2 124
2022-04-02 0 0 0 3 66
2022-04-03 0 0 0 2 43
2022-04-04 0 0 0 3 87
2022-04-05 0 0 0 2 39
2022-04-06 0 0 0 2 36
2022-04-07 0 0 0 2 42
2022-04-08 0 0 0 3 59
2022-04-09 0 0 0 2 140
2022-04-10 0 0 0 2 56
2022-04-11 0 0 0 1 40
2022-04-12 0 0 0 2 531
2022-04-13 0 0 0 5 125
2022-04-14 0 0 0 2 51
2022-04-15 0 0 0 2 115
2022-04-16 0 0 0 3 51
2022-04-17 0 0 0 2 320
2022-04-18 0 0 0 2 56
2022-04-19 0 0 0 2 534
2022-04-20 0 0 0 1 45
2022-04-21 0 0 0 3 142
2022-04-22 0 0 0 6 1067
2022-04-23 0 0 0 2 42
2022-04-24 0 0 0 1 39
2022-04-25 0 0 0 2 56
2022-04-26 0 0 0 3 75
2022-04-27 0 0 0 3 59
2022-04-28 0 0 0 4 130
2022-04-29 0 0 0 3 174
2022-04-30 0 0 0 3 26
March 2022 0 0 0 7 6692
2022-03-01 0 0 0 5 397
2022-03-02 0 0 0 2 62
2022-03-03 0 0 0 2 46
2022-03-04 0 0 0 2 159
2022-03-05 0 0 0 3 114
2022-03-06 0 0 0 1 59
2022-03-07 0 0 0 2 67
2022-03-08 0 0 0 4 922
2022-03-09 0 0 0 4 763
2022-03-10 0 0 0 2 71
2022-03-11 0 0 0 3 152
2022-03-12 0 0 0 3 53
2022-03-13 0 0 0 2 89
2022-03-14 0 0 0 3 54
2022-03-15 0 0 0 5 154
2022-03-16 0 0 0 2 40
2022-03-17 0 0 0 2 82
2022-03-18 0 0 0 2 776
2022-03-19 0 0 0 2 642
2022-03-20 0 0 0 2 415
2022-03-21 0 0 0 2 87
2022-03-22 0 0 0 2 60
2022-03-23 0 0 0 2 184
2022-03-24 0 0 0 3 90
2022-03-25 0 0 0 2 58
2022-03-26 0 0 0 3 67
2022-03-27 0 0 0 2 110
2022-03-28 0 0 0 1 81
2022-03-29 0 0 0 3 319
2022-03-30 0 0 0 7 383
2022-03-31 0 0 0 3 136
February 2022 0 0 0 16 7054
2022-02-01 0 0 0 2 57
2022-02-02 0 0 0 8 415
2022-02-03 0 0 0 1 293
2022-02-04 0 0 0 2 36
2022-02-05 0 0 0 3 79
2022-02-06 0 0 0 2 159
2022-02-07 0 0 0 3 115
2022-02-08 0 0 0 2 32
2022-02-09 0 0 0 1 56
2022-02-10 0 0 0 2 30
2022-02-11 0 0 0 1 64
2022-02-12 0 0 0 2 321
2022-02-13 0 0 0 1 49
2022-02-14 0 0 0 3 50
2022-02-15 0 0 0 3 491
2022-02-16 0 0 0 2 1882
2022-02-17 0 0 0 1 75
2022-02-18 0 0 0 2 335
2022-02-19 0 0 0 3 676
2022-02-20 0 0 0 3 45
2022-02-21 0 0 0 3 110
2022-02-22 0 0 0 2 40
2022-02-23 0 0 0 2 587
2022-02-24 0 0 0 2 51
2022-02-25 0 0 0 2 97
2022-02-26 0 0 0 2 113
2022-02-27 0 0 0 16 391
2022-02-28 0 0 0 15 405
January 2022 0 0 0 7 4482
* 2021 0 0 0 14 81051
December 2021 0 0 0 7 8628
2021-12-01 0 0 0 3 32
2021-12-02 0 0 0 2 1609
2021-12-03 0 0 0 1 366
2021-12-04 0 0 0 2 360
2021-12-05 0 0 0 7 126
2021-12-06 0 0 0 3 60
2021-12-07 0 0 0 4 163
2021-12-08 0 0 0 3 347
2021-12-09 0 0 0 2 71
2021-12-10 0 0 0 1 46
2021-12-11 0 0 0 2 185
2021-12-12 0 0 0 2 33
2021-12-13 0 0 0 3 122
2021-12-14 0 0 0 2 57
2021-12-15 0 0 0 3 377
2021-12-16 0 0 0 2 319
2021-12-17 0 0 0 3 837
2021-12-18 0 0 0 2 69
2021-12-19 0 0 0 3 760
2021-12-20 0 0 0 2 152
2021-12-21 0 0 0 3 151
2021-12-22 0 0 0 6 369
2021-12-23 0 0 0 2 90
2021-12-24 0 0 0 2 242
2021-12-25 0 0 0 1 72
2021-12-26 0 0 0 1 74
2021-12-27 0 0 0 2 92
2021-12-28 0 0 0 3 583
2021-12-29 0 0 0 2 599
2021-12-30 0 0 0 3 124
2021-12-31 0 0 0 2 141
November 2021 0 0 0 9 1640
October 2021 0 0 0 7 6002
2021-10-01 0 0 0 2 285
2021-10-02 0 0 0 2 281
2021-10-03 0 0 0 4 366
2021-10-04 0 0 0 2 1091
2021-10-05 0 0 0 2 70
2021-10-06 0 0 0 1 45
2021-10-07 0 0 0 2 474
2021-10-08 0 0 0 2 116
2021-10-09 0 0 0 2 32
2021-10-10 0 0 0 1 64
2021-10-11 0 0 0 2 19
2021-10-12 0 0 0 3 103
2021-10-13 0 0 0 5 72
2021-10-14 0 0 0 7 60
2021-10-15 0 0 0 2 34
2021-10-16 0 0 0 2 103
2021-10-17 0 0 0 3 68
2021-10-18 0 0 0 2 20
2021-10-19 0 0 0 3 133
2021-10-20 0 0 0 2 31
2021-10-21 0 0 0 3 39
2021-10-22 0 0 0 2 28
2021-10-23 0 0 0 3 731
2021-10-24 0 0 0 3 190
2021-10-25 0 0 0 2 90
2021-10-26 0 0 0 2 564
2021-10-27 0 0 0 1 36
2021-10-28 0 0 0 5 348
2021-10-29 0 0 0 2 63
2021-10-30 0 0 0 2 42
2021-10-31 0 0 0 2 404
September 2021 0 0 0 13 19419
2021-09-01 0 0 0 1 43
2021-09-02 0 0 0 2 34
2021-09-03 0 0 0 2 38
2021-09-04 0 0 0 2 470
2021-09-05 0 0 0 2 54
2021-09-06 0 0 0 2 41
2021-09-07 0 0 0 1 32
2021-09-08 0 0 0 3 5319
2021-09-09 0 0 0 2 45
2021-09-10 0 0 0 2 58
2021-09-11 0 0 0 2 122
2021-09-12 0 0 0 1 21
2021-09-13 0 0 0 2 184
2021-09-14 0 0 0 2 1110
2021-09-15 0 0 0 13 80
2021-09-16 0 0 0 2 454
2021-09-17 0 0 0 2 79
2021-09-18 0 0 0 2 165
2021-09-19 0 0 0 2 51
2021-09-20 0 0 0 2 2037
2021-09-21 0 0 0 2 1047
2021-09-22 0 0 0 3 1089
2021-09-23 0 0 0 3 1376
2021-09-24 0 0 0 3 1043
2021-09-25 0 0 0 10 1153
2021-09-26 0 0 0 1 1040
2021-09-27 0 0 0 3 1030
2021-09-28 0 0 0 2 84
2021-09-29 0 0 0 2 1057
2021-09-30 0 0 0 2 63
August 2021 0 0 0 13 6436
July 2021 0 0 0 4 4748
June 2021 0 0 0 8 4904
2021-06-01 0 0 0 2 31
2021-06-02 0 0 0 1 229
2021-06-03 0 0 0 1 10
2021-06-04 0 0 0 1 521
2021-06-05 0 0 0 2 346
2021-06-06 0 0 0 1 43
2021-06-07 0 0 0 1 58
2021-06-08 0 0 0 2 34
2021-06-09 0 0 0 1 356
2021-06-10 0 0 0 2 45
2021-06-11 0 0 0 1 40
2021-06-12 0 0 0 2 23
2021-06-13 0 0 0 1 48
2021-06-14 0 0 0 1 72
2021-06-15 0 0 0 1 1016
2021-06-16 0 0 0 2 48
2021-06-17 0 0 0 5 72
2021-06-18 0 0 0 6 312
2021-06-19 0 0 0 2 72
2021-06-20 0 0 0 2 124
2021-06-21 0 0 0 2 367
2021-06-22 0 0 0 4 98
2021-06-23 0 0 0 1 88
2021-06-24 0 0 0 2 43
2021-06-25 0 0 0 8 203
2021-06-26 0 0 0 3 209
2021-06-27 0 0 0 2 73
2021-06-28 0 0 0 2 120
2021-06-29 0 0 0 3 65
2021-06-30 0 0 0 2 138
May 2021 0 0 0 8 7163
April 2021 0 0 0 8 8339
March 2021 0 0 0 14 5788
February 2021 0 0 0 8 3367
January 2021 0 0 0 7 4617
* 2020 0 0 0 7 65493
December 2020 0 0 0 4 6523
November 2020 0 0 0 4 4974
2020-11-01 0 0 0 3 199
2020-11-02 0 0 0 2 180
2020-11-03 0 0 0 3 158
2020-11-04 0 0 0 4 272
2020-11-05 0 0 0 2 171
2020-11-06 0 0 0 3 1181
2020-11-07 0 0 0 3 116
2020-11-08 0 0 0 4 114
2020-11-09 0 0 0 3 136
2020-11-10 0 0 0 3 126
2020-11-11 0 0 0 3 150
2020-11-12 0 0 0 4 146
2020-11-13 0 0 0 3 108
2020-11-14 0 0 0 3 100
2020-11-15 0 0 0 3 104
2020-11-16 0 0 0 2 131
2020-11-17 0 0 0 4 126
2020-11-18 0 0 0 2 123
2020-11-19 0 0 0 4 146
2020-11-20 0 0 0 3 112
2020-11-21 0 0 0 4 126
2020-11-22 0 0 0 4 76
2020-11-23 0 0 0 3 77
2020-11-24 0 0 0 2 142
2020-11-25 0 0 0 3 120
2020-11-26 0 0 0 2 273
2020-11-27 0 0 0 3 66
2020-11-28 0 0 0 2 66
2020-11-29 0 0 0 3 64
2020-11-30 0 0 0 2 65
October 2020 0 0 0 5 7431
2020-10-01 0 0 0 5 173
2020-10-02 0 0 0 4 207
2020-10-03 0 0 0 4 143
2020-10-04 0 0 0 3 221
2020-10-05 0 0 0 5 147
2020-10-06 0 0 0 3 138
2020-10-07 0 0 0 3 147
2020-10-08 0 0 0 3 132
2020-10-09 0 0 0 5 268
2020-10-10 0 0 0 5 163
2020-10-11 0 0 0 4 300
2020-10-12 0 0 0 4 183
2020-10-13 0 0 0 4 187
2020-10-14 0 0 0 3 220
2020-10-15 0 0 0 3 135
2020-10-16 0 0 0 4 960
2020-10-17 0 0 0 4 625
2020-10-18 0 0 0 3 536
2020-10-19 0 0 0 4 215
2020-10-20 0 0 0 3 256
2020-10-21 0 0 0 4 201
2020-10-22 0 0 0 3 123
2020-10-23 0 0 0 3 237
2020-10-24 0 0 0 2 108
2020-10-25 0 0 0 2 236
2020-10-26 0 0 0 4 238
2020-10-27 0 0 0 4 132
2020-10-28 0 0 0 5 223
2020-10-29 0 0 0 3 158
2020-10-30 0 0 0 4 229
2020-10-31 0 0 0 2 190
September 2020 0 0 0 6 10006
2020-09-01 0 0 0 3 848
2020-09-02 0 0 0 3 113
2020-09-03 0 0 0 4 178
2020-09-04 0 0 0 4 170
2020-09-05 0 0 0 3 218
2020-09-06 0 0 0 3 363
2020-09-07 0 0 0 3 171
2020-09-08 0 0 0 3 164
2020-09-09 0 0 0 4 255
2020-09-10 0 0 0 3 160
2020-09-11 0 0 0 3 236
2020-09-12 0 0 0 3 108
2020-09-13 0 0 0 4 1253
2020-09-14 0 0 0 4 179
2020-09-15 0 0 0 6 292
2020-09-16 0 0 0 4 213
2020-09-17 0 0 0 3 250
2020-09-18 0 0 0 3 130
2020-09-19 0 0 0 4 481
2020-09-20 0 0 0 5 246
2020-09-21 0 0 0 4 377
2020-09-22 0 0 0 4 311
2020-09-23 0 0 0 4 194
2020-09-24 0 0 0 4 1149
2020-09-25 0 0 0 3 171
2020-09-26 0 0 0 6 171
2020-09-27 0 0 0 4 193
2020-09-28 0 0 0 4 944
2020-09-29 0 0 0 4 183
2020-09-30 0 0 0 4 285
August 2020 0 0 0 4 5270
July 2020 0 0 0 5 6875
2020-07-01 0 0 0 3 41
2020-07-02 0 0 0 2 117
2020-07-03 0 0 0 2 78
2020-07-04 0 0 0 3 266
2020-07-05 0 0 0 2 280
2020-07-06 0 0 0 3 132
2020-07-07 0 0 0 4 168
2020-07-08 0 0 0 3 341
2020-07-09 0 0 0 5 125
2020-07-10 0 0 0 5 203
2020-07-11 0 0 0 4 202
2020-07-12 0 0 0 4 434
2020-07-13 0 0 0 3 263
2020-07-14 0 0 0 2 151
2020-07-15 0 0 0 5 162
2020-07-16 0 0 0 3 184
2020-07-17 0 0 0 3 273
2020-07-18 0 0 0 3 248
2020-07-19 0 0 0 3 207
2020-07-20 0 0 0 4 282
2020-07-21 0 0 0 4 256
2020-07-22 0 0 0 3 1115
2020-07-23 0 0 0 2 57
2020-07-24 0 0 0 2 239
2020-07-25 0 0 0 3 79
2020-07-26 0 0 0 2 90
2020-07-27 0 0 0 3 90
2020-07-28 0 0 0 4 136
2020-07-29 0 0 0 3 379
2020-07-30 0 0 0 3 139
2020-07-31 0 0 0 2 138
June 2020 0 0 0 4 2821
2020-06-01 0 0 0 2 277
2020-06-02 0 0 0 2 254
2020-06-03 0 0 0 1 342
2020-06-04 0 0 0 3 75
2020-06-05 0 0 0 3 753
2020-06-06 0 0 0 2 126
2020-06-07 0 0 0 1 55
2020-06-08 0 0 0 1 49
2020-06-09 0 0 0 2 59
2020-06-10 0 0 0 1 54
2020-06-11 0 0 0 2 91
2020-06-12 0 0 0 3 31
2020-06-13 0 0 0 2 43
2020-06-14 0 0 0 2 37
2020-06-15 0 0 0 2 28
2020-06-16 0 0 0 2 25
2020-06-17 0 0 0 1 67
2020-06-18 0 0 0 1 62
2020-06-19 0 0 0 4 37
2020-06-20 0 0 0 1 55
2020-06-21 0 0 0 2 45
2020-06-22 0 0 0 1 18
2020-06-23 0 0 0 1 23
2020-06-24 0 0 0 2 24
2020-06-25 0 0 0 1 24
2020-06-26 0 0 0 1 53
2020-06-27 0 0 0 2 27
2020-06-28 0 0 0 2 22
2020-06-29 0 0 0 2 33
2020-06-30 0 0 0 1 32
May 2020 0 0 0 7 5631
2020-05-01 0 0 0 1 43
2020-05-02 0 0 0 1 52
2020-05-03 0 0 0 1 143
2020-05-04 0 0 0 2 64
2020-05-05 0 0 0 1 30
2020-05-06 0 0 0 1 64
2020-05-07 0 0 0 1 74
2020-05-08 0 0 0 1 47
2020-05-09 0 0 0 1 65
2020-05-10 0 0 0 2 68
2020-05-11 0 0 0 2 93
2020-05-12 0 0 0 7 59
2020-05-13 0 0 0 1 68
2020-05-14 0 0 0 2 58
2020-05-15 0 0 0 2 38
2020-05-16 0 0 0 1 79
2020-05-17 0 0 0 1 37
2020-05-18 0 0 0 2 64
2020-05-19 0 0 0 1 71
2020-05-20 0 0 0 1 1056
2020-05-21 0 0 0 1 55
2020-05-22 0 0 0 2 231
2020-05-23 0 0 0 1 49
2020-05-24 0 0 0 1 48
2020-05-25 0 0 0 1 2029
2020-05-26 0 0 0 2 41
2020-05-27 0 0 0 2 121
2020-05-28 0 0 0 2 92
2020-05-29 0 0 0 2 236
2020-05-30 0 0 0 1 222
2020-05-31 0 0 0 2 234
April 2020 0 0 0 3 3205
2020-04-01 0 0 0 2 97
2020-04-02 0 0 0 1 83
2020-04-03 0 0 0 2 44
2020-04-04 0 0 0 2 125
2020-04-05 0 0 0 1 31
2020-04-06 0 0 0 1 45
2020-04-07 0 0 0 2 69
2020-04-08 0 0 0 3 97
2020-04-09 0 0 0 2 338
2020-04-10 0 0 0 3 117
2020-04-11 0 0 0 2 56
2020-04-12 0 0 0 2 47
2020-04-13 0 0 0 2 50
2020-04-14 0 0 0 1 99
2020-04-15 0 0 0 1 44
2020-04-16 0 0 0 1 42
2020-04-17 0 0 0 1 78
2020-04-18 0 0 0 2 38
2020-04-19 0 0 0 2 33
2020-04-20 0 0 0 2 61
2020-04-21 0 0 0 1 43
2020-04-22 0 0 0 2 59
2020-04-23 0 0 0 1 34
2020-04-24 0 0 0 2 43
2020-04-25 0 0 0 1 42
2020-04-26 0 0 0 2 46
2020-04-27 0 0 0 1 42
2020-04-28 0 0 0 2 1181
2020-04-29 0 0 0 2 78
2020-04-30 0 0 0 2 43
March 2020 0 0 0 5 4644
2020-03-01 0 0 0 2 411
2020-03-02 0 0 0 2 111
2020-03-03 0 0 0 2 244
2020-03-04 0 0 0 2 474
2020-03-05 0 0 0 1 1186
2020-03-06 0 0 0 3 132
2020-03-07 0 0 0 2 171
2020-03-08 0 0 0 2 69
2020-03-09 0 0 0 2 43
2020-03-10 0 0 0 1 73
2020-03-11 0 0 0 1 172
2020-03-12 0 0 0 3 38
2020-03-13 0 0 0 1 152
2020-03-14 0 0 0 1 37
2020-03-15 0 0 0 2 48
2020-03-16 0 0 0 2 39
2020-03-17 0 0 0 1 36
2020-03-18 0 0 0 2 30
2020-03-19 0 0 0 1 17
2020-03-20 0 0 0 1 39
2020-03-21 0 0 0 2 670
2020-03-22 0 0 0 2 36
2020-03-23 0 0 0 1 32
2020-03-24 0 0 0 1 27
2020-03-25 0 0 0 2 32
2020-03-26 0 0 0 1 43
2020-03-27 0 0 0 5 55
2020-03-28 0 0 0 2 51
2020-03-29 0 0 0 1 44
2020-03-30 0 0 0 2 86
2020-03-31 0 0 0 1 46
February 2020 0 0 0 5 3810
2020-02-01 0 0 0 4 48
2020-02-02 0 0 0 4 73
2020-02-03 0 0 0 2 504
2020-02-04 0 0 0 2 79
2020-02-05 0 0 0 2 51
